2026-08-23 の開催
AI成績(2026-08-23)
対象レース
167
的中率
30.5%
回収率(ROI)
60.8%
損益
-65,970
2026-08-23 の確定分の集計です。レース確定に応じて更新されます。定義は AI成績 と 方法論 を参照してください。
戸田
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 57.2 | 42.8 | 3-1-6 | 2,600円 | × |
| 2R | 67 | 33 | 1-2-5 | 1,100円 | × |
| 3R | 67.4 | 32.6 | 1-4-2 | 2,780円 | × |
| 4R | 79 | 21 | 2-3-4 | 2,080円 | × |
| 5R | 75.2 | 24.8 | 4-1-2 | 3,210円 | ○ |
| 6R | 61.5 | 38.5 | 3-2-5 | 2,350円 | × |
| 7R | 86.9 | 13.1 | 2-1-3 | 7,990円 | × |
| 8R | 60.5 | 39.5 | 6-3-5 | 39,350円 | × |
| 9R | 54.3 | 45.7 | 1-2-3 | 920円 | × |
| 10R | 50.1 | 49.9 | 1-2-3 | 1,030円 | ○ |
| 11R | 55.3 | 44.7 | 1-3-6 | 2,090円 | × |
| 12R | 77.8 | 22.2 | 5-2-1 | 7,700円 | × |
AI成績的中 2/12(16.7%)払戻 4,240円ROI 39.3% | |||||
江戸川
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 34.6 | 65.4 | 1-4-3 | 8,710円 | × |
| 2R | 69.3 | 30.7 | 5-2-3 | 3,520円 | × |
| 3R | 39.8 | 60.2 | 3-1-5 | 1,780円 | ○ |
| 4R | 68.6 | 31.4 | 2-1-4 | 1,210円 | ○ |
| 5R | 67.3 | 32.7 | 1-5-3 | 8,100円 | × |
| 6R | 33.3 | 66.7 | 1-6-2 | 4,580円 | × |
| 7R | 68.6 | 31.4 | 1-4-2 | 3,810円 | ○ |
| 8R | 41.9 | 58.1 | 2-3-4 | 1,820円 | ○ |
| 9R | 40.9 | 59.1 | 1-3-6 | 550円 | ○ |
| 10R | 62.6 | 37.4 | 4-3-1 | 40,390円 | × |
| 11R | 52.6 | 47.4 | 1-5-4 | 3,300円 | × |
| 12R | 45.1 | 54.9 | 1-4-3 | 3,830円 | × |
AI成績的中 5/12(41.7%)払戻 9,170円ROI 75.2% | |||||
平和島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 53.1 | 46.9 | 1-3-5 | 1,030円 | ○ |
| 2R | 68.3 | 31.7 | 3-2-5 | 4,130円 | × |
| 3R | 34.3 | 65.7 | 1-5-2 | 3,810円 | × |
| 4R | 56 | 44 | 3-4-5 | 7,260円 | × |
| 5R | 51.1 | 48.9 | 2-5-4 | 2,990円 | × |
| 6R | 36.4 | 63.6 | 2-4-5 | 3,420円 | × |
| 7R | 44.6 | 55.4 | 3-6-1 | 19,910円 | × |
| 8R | 57.9 | 42.1 | 5-2-4 | 19,630円 | × |
| 9R | 36.5 | 63.5 | 3-1-2 | 4,960円 | × |
| 10R | 46.3 | 53.7 | 2-3-1 | 3,230円 | ○ |
| 11R | 32.1 | 67.9 | 2-5-3 | 3,320円 | ○ |
| 12R | 60.3 | 39.7 | 3-4-6 | 51,590円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 7,580円ROI 60.2% | |||||
浜名湖
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 34.9 | 65.1 | 4-1-3 | 6,350円 | ○ |
| 2R | 45.5 | 54.5 | 2-3-6 | 3,370円 | × |
| 3R | 62.2 | 37.8 | 3-2-5 | 720円 | × |
| 4R | 63.7 | 36.3 | 4-3-1 | 16,970円 | × |
| 5R | 61.7 | 38.3 | 3-6-1 | 11,800円 | × |
| 6R | 76.1 | 23.9 | 1-2-4 | 1,290円 | ○ |
| 7R | 53.2 | 46.8 | 3-4-2 | 8,580円 | × |
| 8R | 36 | 64 | 1-5-4 | 7,160円 | × |
| 9R | 46.8 | 53.2 | 2-4-6 | 3,880円 | × |
| 10R | 44.2 | 55.8 | 5-1-4 | 7,420円 | ○ |
| 11R | 81.5 | 18.5 | 3-5-2 | 28,900円 | × |
| 12R | 53.4 | 46.6 | 1-3-2 | 700円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 15,060円ROI 123.4% | |||||
蒲郡
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 37.4 | 62.6 | 1-3-2 | 3,060円 | ○ |
| 2R | 49.5 | 50.5 | 2-5-3 | 8,480円 | × |
| 3R | 52.6 | 47.4 | 4-3-1 | 9,280円 | × |
| 4R | 22.3 | 77.7 | 3-4-5 | 2,370円 | × |
| 5R | 65.3 | 34.7 | 4-5-3 | 12,240円 | × |
| 6R | 82.3 | 17.7 | 1-5-2 | 530円 | ○ |
| 7R | 59.9 | 40.1 | 3-1-2 | 2,900円 | ○ |
| 8R | 31.5 | 68.5 | 3-4-2 | 29,690円 | × |
| 9R | 42.1 | 57.9 | 1-4-6 | 4,070円 | ○ |
| 10R | 43.8 | 56.2 | 6-3-1 | 32,420円 | × |
| 11R | 49.3 | 50.7 | 2-1-3 | 4,320円 | ○ |
| 12R | 51.1 | 48.9 | 4-6-3 | 14,770円 | × |
AI成績的中 5/12(41.7%)払戻 14,880円ROI 115.3% | |||||
常滑
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 66.3 | 33.7 | 1-3-2 | 760円 | ○ |
| 2R | 43.3 | 56.7 | 2-3-4 | 8,290円 | × |
| 3R | 48.7 | 51.3 | 5-1-2 | 13,580円 | × |
| 4R | 40.4 | 59.6 | 1-5-6 | 15,810円 | × |
| 5R | 29.9 | 70.1 | 6-3-2 | 7,750円 | × |
| 6R | 45.7 | 54.3 | 1-5-3 | 1,650円 | ○ |
| 7R | 42.3 | 57.7 | 2-1-6 | 8,220円 | × |
| 8R | 36.3 | 63.7 | 2-5-3 | 2,330円 | × |
| 9R | 45.9 | 54.1 | 1-3-2 | 1,140円 | ○ |
| 10R | 58.6 | 41.4 | 1-3-4 | 990円 | × |
| 11R | 60.8 | 39.2 | 1-2-5 | 1,120円 | ○ |
| 12R | 53.5 | 46.5 | 1-5-3 | 4,100円 | × |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 4,670円ROI 38.6% | |||||
児島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 67.4 | 32.6 | 1-3-4 | 1,650円 | ○ |
| 2R | 55.8 | 44.2 | 4-6-2 | 3,360円 | × |
| 3R | 72 | 28 | 1-4-6 | 2,950円 | × |
| 4R | 72.7 | 27.3 | 2-4-6 | 51,640円 | × |
| 5R | 54.6 | 45.4 | 1-6-3 | 4,410円 | × |
| 6R | 71.6 | 28.4 | 4-2-6 | 5,440円 | × |
| 7R | 58.1 | 41.9 | 1-2-3 | 730円 | ○ |
| 8R | 34.8 | 65.2 | 3-1-4 | 7,200円 | × |
| 9R | 52.6 | 47.4 | 1-2-3 | 1,850円 | × |
| 10R | 38.3 | 61.7 | 4-1-6 | 4,660円 | × |
| 11R | 53.5 | 46.5 | 1-2-6 | 1,150円 | × |
| 12R | 73.5 | 26.5 | 1-2-3 | 560円 | ○ |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 2,940円ROI 25.8% | |||||
徳山
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 69.7 | 30.3 | 1-2-6 | 2,560円 | × |
| 2R | 65.2 | 34.8 | 3-1-4 | 7,850円 | × |
| 3R | 51 | 49 | 3-1-4 | 2,450円 | ○ |
| 4R | 80.4 | 19.6 | 3-5-4 | 109,410円 | × |
| 5R | 41.7 | 58.3 | 3-2-6 | 2,600円 | × |
| 6R | 53.4 | 46.6 | 2-1-3 | 3,610円 | ○ |
| 7R | 35.3 | 64.7 | 2-4-5 | 6,660円 | × |
| 8R | 52 | 48 | 1-2-3 | 1,810円 | × |
| 9R | 69.1 | 30.9 | 3-1-4 | 1,660円 | × |
| 10R | 84 | 16 | 1-2-5 | 770円 | ○ |
| 11R | 37.8 | 62.2 | 3-4-1 | 8,530円 | × |
| 12R | 67.5 | 32.5 | 1-2-4 | 680円 | × |
AI成績的中 3/12(25%)払戻 6,830円ROI 56.4% | |||||
下関
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 39.9 | 60.1 | 1-3-2 | 640円 | ○ |
| 2R | 72.9 | 27.1 | 1-3-2 | 750円 | ○ |
| 3R | 54.8 | 45.2 | 3-4-5 | 27,320円 | × |
| 4R | 65.8 | 34.2 | 1-6-3 | 3,500円 | × |
| 5R | 54.8 | 45.2 | 1-3-6 | 9,770円 | × |
| 6R | 60.5 | 39.5 | 1-4-6 | 750円 | ○ |
| 7R | 63 | 37 | 1-4-6 | 4,590円 | × |
| 8R | 78 | 22 | 2-1-5 | 13,600円 | × |
| 9R | 69.4 | 30.6 | 1-4-6 | 2,940円 | × |
| 10R | 45.9 | 54.1 | 1-3-2 | 820円 | ○ |
| 11R | 58.3 | 41.7 | 1-2-5 | 1,140円 | × |
| 12R | 63.7 | 36.3 | 2-1-6 | 6,980円 | × |
AI成績的中 4/12(33.3%)払戻 2,960円ROI 23.7% | |||||
若松
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 56 | 44 | 3-2-5 | 7,630円 | × |
| 2R | 46.7 | 53.3 | 1-2-3 | 1,100円 | × |
| 3R | 36.3 | 63.7 | 6-4-1 | 2,700円 | × |
| 4R | 49.7 | 50.3 | 5-4-6 | 7,190円 | × |
| 5R | 80.5 | 19.5 | 4-1-3 | 8,340円 | × |
| 6R | 42.7 | 57.3 | 4-5-6 | 11,020円 | × |
| 7R | 71.8 | 28.2 | 3-2-5 | 28,220円 | × |
| 8R | 62.8 | 37.2 | 1-2-3 | 280円 | ○ |
| 9R | 68.6 | 31.4 | 3-2-6 | 101,130円 | × |
| 10R | 68.6 | 31.4 | 4-3-1 | 12,170円 | × |
| 11R | 60 | 40 | 3-1-4 | 2,360円 | ○ |
| 12R | 49.5 | 50.5 | 2-3-4 | 21,020円 | × |
AI成績的中 2/12(16.7%)払戻 2,640円ROI 21.3% | |||||
芦屋
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 87.3 | 12.7 | 3-1-2 | 2,360円 | ○ |
| 2R | 73.8 | 26.2 | 4-5-6 | 4,280円 | × |
| 3R | 71.7 | 28.3 | 1-3-2 | 1,610円 | ○ |
| 4R | 74.8 | 25.2 | 1-2-6 | 1,580円 | × |
| 5R | 51.8 | 48.2 | 1-2-5 | 710円 | ○ |
| 6R | 64.1 | 35.9 | 5-1-6 | 9,590円 | × |
| 7R | 59.4 | 40.6 | 5-1-2 | 3,770円 | × |
| 8R | 42.3 | 57.7 | 4-1-5 | 2,360円 | × |
| 9R | 55.5 | 44.5 | 1-3-2 | 2,540円 | × |
| 10R | 57.2 | 42.8 | — | — | — |
| 11R | 64.2 | 35.8 | 1-4-5 | 2,350円 | × |
| 12R | 74.9 | 25.1 | 3-1-6 | 4,750円 | × |
AI成績的中 3/11(27.3%)払戻 4,680円ROI 45.9% | |||||
福岡
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 75 | 25 | 1-3-2 | 800円 | ○ |
| 2R | 41.6 | 58.4 | 1-2-5 | 2,380円 | × |
| 3R | 49.2 | 50.8 | 3-5-2 | 6,400円 | × |
| 4R | 37.3 | 62.7 | 2-5-3 | 6,670円 | ○ |
| 5R | 46.8 | 53.2 | 1-2-3 | 2,020円 | ○ |
| 6R | 47.8 | 52.2 | 3-5-2 | 5,460円 | × |
| 7R | 51.3 | 48.7 | 1-3-4 | 1,780円 | ○ |
| 8R | 59.1 | 40.9 | 3-4-5 | 570円 | × |
| 9R | 58.1 | 41.9 | 2-1-3 | 990円 | ○ |
| 10R | 42.1 | 57.9 | 1-2-4 | 1,960円 | × |
| 11R | 64.8 | 35.2 | 1-3-2 | 590円 | ○ |
| 12R | 65.7 | 34.3 | 1-2-6 | 790円 | × |
AI成績的中 6/12(50%)払戻 12,850円ROI 115.8% | |||||
唐津
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 57.2 | 42.8 | 1-2-3 | 620円 | ○ |
| 2R | 79.8 | 20.2 | 1-5-3 | 1,190円 | ○ |
| 3R | 60 | 40 | 1-4-2 | 850円 | ○ |
| 4R | 48.6 | 51.4 | 1-2-3 | 1,400円 | × |
| 5R | 78 | 22 | 3-1-4 | 4,770円 | × |
| 6R | 79.8 | 20.2 | 1-2-5 | 4,780円 | × |
| 7R | 64.4 | 35.6 | 4-1-5 | 7,760円 | × |
| 8R | 55.7 | 44.3 | 1-5-3 | 2,070円 | ○ |
| 9R | 33.2 | 66.8 | 1-5-6 | 5,720円 | ○ |
| 10R | 39.9 | 60.1 | 1-2-3 | 730円 | × |
| 11R | 54.7 | 45.3 | 1-2-4 | 1,760円 | ○ |
| 12R | 68.4 | 31.6 | 3-2-6 | 25,910円 | × |
AI成績的中 6/12(50%)払戻 12,210円ROI 90.4% | |||||
大村
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 49.8 | 50.2 | 3-6-4 | 6,330円 | × |
| 2R | 63.7 | 36.3 | 1-2-5 | 650円 | ○ |
| 3R | 70.1 | 29.9 | 1-2-3 | 770円 | ○ |
| 4R | 61.6 | 38.4 | 1-4-6 | 7,240円 | × |
| 5R | 55.6 | 44.4 | 2-1-5 | 6,720円 | × |
| 6R | 55.6 | 44.4 | 1-5-6 | 1,740円 | × |
| 7R | 75.8 | 24.2 | 2-1-4 | 3,210円 | × |
| 8R | 63.6 | 36.4 | 4-5-3 | 16,650円 | × |
| 9R | 47 | 53 | 4-6-2 | 6,960円 | × |
| 10R | 43.3 | 56.7 | 5-1-3 | 11,180円 | × |
| 11R | 55.1 | 44.9 | 3-2-6 | 23,540円 | × |
| 12R | 31 | 69 | 3-1-5 | 4,840円 | × |
AI成績的中 2/12(16.7%)払戻 1,420円ROI 11.7% | |||||