2026-04-06 の開催
AI成績(2026-04-06)
対象レース
144
的中率
0%
回収率(ROI)
—%
損益
—
2026-04-06 の確定分の集計です。レース確定に応じて更新されます。定義は AI成績 と 方法論 を参照してください。
桐生
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 2-3-6 | 14,080円 | × |
| 2R | — | — | 5-4-6 | 13,740円 | × |
| 3R | — | — | 1-3-2 | 2,560円 | × |
| 4R | — | — | 4-2-5 | 22,430円 | × |
| 5R | — | — | 5-3-1 | 14,380円 | × |
| 6R | — | — | 4-5-3 | 4,530円 | × |
| 7R | — | — | 1-3-5 | 2,050円 | × |
| 8R | — | — | 1-3-6 | 25,420円 | × |
| 9R | — | — | 1-3-4 | 940円 | × |
| 10R | — | — | 1-5-6 | 7,690円 | × |
| 11R | — | — | 1-3-2 | 1,030円 | × |
| 12R | — | — | 1-4-2 | 2,080円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
戸田
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-2-3 | 3,910円 | × |
| 2R | — | — | 4-2-6 | 7,310円 | × |
| 3R | — | — | 2-3-5 | 950円 | × |
| 4R | — | — | 6-3-4 | 63,810円 | × |
| 5R | — | — | 1-2-6 | 6,500円 | × |
| 6R | — | — | 6-2-5 | 1,600円 | × |
| 7R | — | — | 1-2-5 | 1,100円 | × |
| 8R | — | — | 1-2-3 | 540円 | × |
| 9R | — | — | 1-5-6 | 21,600円 | × |
| 10R | — | — | 3-4-5 | 1,310円 | × |
| 11R | — | — | 1-2-4 | 1,760円 | × |
| 12R | — | — | 1-3-4 | 2,530円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
平和島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 3-4-2 | 4,680円 | × |
| 2R | — | — | 3-2-1 | 6,070円 | × |
| 3R | — | — | 5-6-2 | 4,360円 | × |
| 4R | — | — | 2-3-1 | 10,650円 | × |
| 5R | — | — | 1-2-4 | 810円 | × |
| 6R | — | — | 1-3-5 | 760円 | × |
| 7R | — | — | 3-5-1 | 7,530円 | × |
| 8R | — | — | 4-3-5 | 4,770円 | × |
| 9R | — | — | 1-3-4 | 870円 | × |
| 10R | — | — | 2-6-1 | 66,690円 | × |
| 11R | — | — | 1-3-2 | 770円 | × |
| 12R | — | — | 1-4-2 | 2,750円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
蒲郡
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 5-6-3 | 7,290円 | × |
| 2R | — | — | 1-2-3 | 1,020円 | × |
| 3R | — | — | 1-2-3 | 1,260円 | × |
| 4R | — | — | 2-3-1 | 7,680円 | × |
| 5R | — | — | 1-2-3 | 460円 | × |
| 6R | — | — | 6-1-2 | 15,610円 | × |
| 7R | — | — | 1-3-2 | 530円 | × |
| 8R | — | — | 3-1-4 | 1,600円 | × |
| 9R | — | — | 1-4-2 | 1,340円 | × |
| 10R | — | — | 1-2-5 | 2,820円 | × |
| 11R | — | — | 1-3-4 | 990円 | × |
| 12R | — | — | 1-2-5 | 1,060円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
常滑
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-3-2 | 760円 | × |
| 2R | — | — | 1-2-6 | 2,950円 | × |
| 3R | — | — | 1-3-2 | 1,220円 | × |
| 4R | — | — | 1-3-2 | 1,340円 | × |
| 5R | — | — | 6-4-1 | 4,610円 | × |
| 6R | — | — | 1-3-6 | 1,660円 | × |
| 7R | — | — | 1-3-5 | 4,520円 | × |
| 8R | — | — | 1-2-3 | 480円 | × |
| 9R | — | — | 1-3-5 | 1,330円 | × |
| 10R | — | — | 1-3-6 | 1,290円 | × |
| 11R | — | — | 1-2-3 | 1,590円 | × |
| 12R | — | — | 1-2-3 | 720円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
津
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-2-4 | 880円 | × |
| 2R | — | — | 1-3-2 | 2,120円 | × |
| 3R | — | — | 2-5-4 | 7,920円 | × |
| 4R | — | — | 1-4-5 | 2,590円 | × |
| 5R | — | — | 1-4-2 | 1,740円 | × |
| 6R | — | — | 1-3-5 | 1,090円 | × |
| 7R | — | — | 2-4-3 | 850円 | × |
| 8R | — | — | 1-4-6 | 1,780円 | × |
| 9R | — | — | 1-2-3 | 700円 | × |
| 10R | — | — | 1-3-5 | 1,440円 | × |
| 11R | — | — | 5-4-2 | 67,770円 | × |
| 12R | — | — | 1-2-4 | 660円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
三国
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-5-6 | 2,170円 | × |
| 2R | — | — | 1-2-3 | 580円 | × |
| 3R | — | — | 1-3-2 | 610円 | × |
| 4R | — | — | 1-2-5 | 510円 | × |
| 5R | — | — | 1-3-6 | 2,590円 | × |
| 6R | — | — | 1-6-3 | 6,180円 | × |
| 7R | — | — | 3-1-6 | 2,860円 | × |
| 8R | — | — | 4-5-3 | 4,730円 | × |
| 9R | — | — | 4-1-6 | 7,360円 | × |
| 10R | — | — | 5-4-6 | 96,250円 | × |
| 11R | — | — | 1-4-5 | 1,750円 | × |
| 12R | — | — | 1-3-5 | 570円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
住之江
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 3-4-5 | 3,060円 | × |
| 2R | — | — | 5-1-2 | 2,160円 | × |
| 3R | — | — | 1-6-4 | 5,270円 | × |
| 4R | — | — | 1-5-3 | 1,700円 | × |
| 5R | — | — | 1-2-3 | 1,060円 | × |
| 6R | — | — | 4-1-5 | 14,410円 | × |
| 7R | — | — | 1-2-6 | 1,760円 | × |
| 8R | — | — | 3-4-2 | 2,360円 | × |
| 9R | — | — | 1-5-3 | 7,330円 | × |
| 10R | — | — | 1-3-6 | 1,360円 | × |
| 11R | — | — | 5-6-1 | 6,910円 | × |
| 12R | — | — | 1-3-5 | 1,480円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
児島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-4-2 | 3,110円 | × |
| 2R | — | — | 1-3-4 | 1,550円 | × |
| 3R | — | — | 4-2-1 | 7,480円 | × |
| 4R | — | — | 2-5-4 | 14,710円 | × |
| 5R | — | — | 1-3-2 | 2,410円 | × |
| 6R | — | — | 5-3-6 | 259,060円 | × |
| 7R | — | — | 4-6-2 | 7,010円 | × |
| 8R | — | — | 1-4-6 | 8,010円 | × |
| 9R | — | — | 1-5-3 | 5,520円 | × |
| 10R | — | — | 1-3-2 | 1,750円 | × |
| 11R | — | — | 4-2-6 | 18,520円 | × |
| 12R | — | — | 3-1-4 | 2,840円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
宮島
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-2-4 | 740円 | × |
| 2R | — | — | 1-3-5 | 2,000円 | × |
| 3R | — | — | 2-1-6 | 3,100円 | × |
| 4R | — | — | 3-1-5 | 3,970円 | × |
| 5R | — | — | 1-4-2 | 1,320円 | × |
| 6R | — | — | 1-5-4 | 1,170円 | × |
| 7R | — | — | 2-1-5 | 6,340円 | × |
| 8R | — | — | 1-2-3 | 800円 | × |
| 9R | — | — | 2-4-1 | 10,110円 | × |
| 10R | — | — | 3-1-5 | 7,830円 | × |
| 11R | — | — | 1-4-5 | 3,390円 | × |
| 12R | — | — | 1-4-3 | 2,790円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
芦屋
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-4-5 | 3,590円 | × |
| 2R | — | — | 1-3-5 | 2,510円 | × |
| 3R | — | — | 1-2-5 | 5,080円 | × |
| 4R | — | — | 1-2-4 | 1,770円 | × |
| 5R | — | — | 1-3-2 | 1,010円 | × |
| 6R | — | — | 1-5-3 | 7,140円 | × |
| 7R | — | — | 1-3-4 | 760円 | × |
| 8R | — | — | 1-3-6 | 2,300円 | × |
| 9R | — | — | 1-2-3 | 490円 | × |
| 10R | — | — | 1-2-4 | 360円 | × |
| 11R | — | — | 1-5-3 | 4,340円 | × |
| 12R | — | — | 1-5-6 | 7,920円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||
福岡
| R | 本命度 | 波乱度 | 結果 | 配当 | AI的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | — | — | 1-2-3 | 330円 | × |
| 2R | — | — | 2-1-3 | 600円 | × |
| 3R | — | — | 3-2-4 | 750円 | × |
| 4R | — | — | 1-2-6 | 420円 | × |
| 5R | — | — | 1-2-4 | 1,510円 | × |
| 6R | — | — | 1-3-6 | 890円 | × |
| 7R | — | — | 4-1-6 | 14,840円 | × |
| 8R | — | — | 3-1-2 | 3,610円 | × |
| 9R | — | — | 1-3-5 | 3,230円 | × |
| 10R | — | — | 3-1-5 | 2,790円 | × |
| 11R | — | — | 3-1-2 | 3,560円 | × |
| 12R | — | — | 1-3-6 | 3,850円 | × |
AI成績的中 0/12(0%)払戻 0円ROI —% | |||||