会場比較
会場ごとの決着傾向を1コース1着率・万舟率・平均配当で横断比較できます。イン(1コース)が強い会場ほど堅く、万舟率が高い会場ほど荒れやすい傾向です。
対象は当サイトが分析したレース(全レースではありません)。
| 会場 | 1コース1着率 | 万舟率 | 平均配当 | 傾向 | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下関 | 61.4% | 13.7% | 6173.2円 | イン堅い | 1279 |
| 徳山 | 61.3% | 15.4% | 7329.7円 | イン堅い | 1476 |
| 福岡 | 60.4% | 11.6% | 6383.3円 | イン堅い | 1387 |
| 芦屋 | 59.8% | 17.2% | 7833.3円 | イン堅い | 1365 |
| 尼崎 | 59.4% | 13.9% | 6501.7円 | イン堅い | 1587 |
| 常滑 | 58.1% | 14.7% | 6976.6円 | イン堅い | 1591 |
| 大村 | 57.6% | 15.4% | 6817.3円 | イン堅い | 1450 |
| 宮島 | 57.1% | 16.4% | 6670.1円 | イン堅い | 1320 |
| 若松 | 56.6% | 14.7% | 6954.7円 | イン堅い | 1409 |
| 津 | 56.5% | 16.1% | 6944.4円 | 標準 | 1611 |
| 唐津 | 56.4% | 15.2% | 7094.1円 | 標準 | 1386 |
| 住之江 | 55.8% | 15.7% | 7555.7円 | 標準 | 1391 |
| びわこ | 55.3% | 16.0% | 7354.3円 | 標準 | 1361 |
| 丸亀 | 55.3% | 16.9% | 7654.8円 | 標準 | 1297 |
| 多摩川 | 55.2% | 16.4% | 6643.1円 | 標準 | 1402 |
| 蒲郡 | 55.2% | 15.9% | 7415.1円 | 標準 | 1295 |
| 浜名湖 | 53.4% | 16.8% | 7548.4円 | 荒れやすい | 1460 |
| 児島 | 53.0% | 19.8% | 8140.9円 | 荒れやすい | 1483 |
| 三国 | 50.8% | 19.4% | 7992.5円 | 荒れやすい | 1440 |
| 桐生 | 50.6% | 18.5% | 7654.1円 | 荒れやすい | 1367 |
| 鳴門 | 50.3% | 17.2% | 6919.3円 | 荒れやすい | 1222 |
| 江戸川 | 45.7% | 18.3% | 7631.7円 | 荒れやすい | 1099 |
| 平和島 | 42.9% | 17.0% | 6763.8円 | 荒れやすい | 1340 |
| 戸田 | 40.7% | 18.2% | 7299.1円 | 荒れやすい | 1254 |
よくある質問
- この会場比較の見方は?
- 1コース1着率・万舟率・平均配当を会場横断で比較できます。1コース1着率が高いほど堅い(本命で決まりやすい)、万舟率が高いほど荒れやすい会場です。