会場比較
会場ごとの決着傾向を1コース1着率・万舟率・平均配当で横断比較できます。イン(1コース)が強い会場ほど堅く、万舟率が高い会場ほど荒れやすい傾向です。
対象は当サイトが分析したレース(全レースではありません)。
| 会場 | 1コース1着率 | 万舟率 | 平均配当 | 傾向 | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下関 | 62.8% | 13.3% | 6182.6円 | イン堅い | 967 |
| 福岡 | 61.8% | 11.7% | 6610.1円 | イン堅い | 1042 |
| 徳山 | 61.0% | 15.4% | 7312円 | イン堅い | 1128 |
| 尼崎 | 59.6% | 14.0% | 6169.5円 | イン堅い | 1241 |
| 芦屋 | 59.0% | 18.2% | 8013.1円 | イン堅い | 1149 |
| 常滑 | 58.3% | 15.4% | 7114.7円 | イン堅い | 1283 |
| 大村 | 56.9% | 15.8% | 6647円 | イン堅い | 1174 |
| 宮島 | 56.7% | 17.4% | 7028.6円 | イン堅い | 1152 |
| 若松 | 56.3% | 14.4% | 6890.3円 | イン堅い | 1098 |
| 丸亀 | 56.2% | 17.0% | 7676.2円 | 標準 | 1068 |
| 津 | 56.1% | 16.3% | 7048.3円 | 標準 | 1238 |
| 唐津 | 55.9% | 14.7% | 7128.2円 | 標準 | 1110 |
| 住之江 | 55.6% | 15.4% | 6859.4円 | 標準 | 1043 |
| 多摩川 | 55.1% | 17.4% | 7005.7円 | 標準 | 1092 |
| びわこ | 54.9% | 16.6% | 7442.8円 | 標準 | 1025 |
| 蒲郡 | 54.0% | 15.9% | 7363.7円 | 標準 | 1102 |
| 児島 | 53.9% | 18.3% | 7386.7円 | 荒れやすい | 1173 |
| 浜名湖 | 53.0% | 16.7% | 7515.3円 | 荒れやすい | 1137 |
| 桐生 | 51.4% | 19.2% | 7585.9円 | 荒れやすい | 1126 |
| 鳴門 | 51.4% | 15.9% | 6565円 | 荒れやすい | 899 |
| 三国 | 50.3% | 19.3% | 8058.3円 | 荒れやすい | 1132 |
| 江戸川 | 44.6% | 18.9% | 7503円 | 荒れやすい | 813 |
| 平和島 | 41.9% | 16.4% | 6503.6円 | 荒れやすい | 1054 |
| 戸田 | 39.4% | 19.2% | 7489.1円 | 荒れやすい | 931 |
よくある質問
- この会場比較の見方は?
- 1コース1着率・万舟率・平均配当を会場横断で比較できます。1コース1着率が高いほど堅い(本命で決まりやすい)、万舟率が高いほど荒れやすい会場です。