平均配当
会場別の3連単平均配当・中央値。
対象は当サイトが分析したレース(全レースではありません)。
| 順位 | 会場 | 1コース1着率 | 万舟率 | 平均配当 | 対象数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三国 | 50.3% | 19.3% | 8,058.3円 | 1,132 |
| 2 | 芦屋 | 59.0% | 18.2% | 8,013.1円 | 1,149 |
| 3 | 丸亀 | 56.2% | 17.0% | 7,676.2円 | 1,068 |
| 4 | 桐生 | 51.4% | 19.2% | 7,585.9円 | 1,126 |
| 5 | 浜名湖 | 53.0% | 16.7% | 7,515.3円 | 1,137 |
| 6 | 江戸川 | 44.6% | 18.9% | 7,503円 | 813 |
| 7 | 戸田 | 39.4% | 19.2% | 7,489.1円 | 931 |
| 8 | びわこ | 54.9% | 16.6% | 7,442.8円 | 1,025 |
| 9 | 児島 | 53.9% | 18.3% | 7,386.7円 | 1,173 |
| 10 | 蒲郡 | 54.0% | 15.9% | 7,363.7円 | 1,102 |
| 11 | 徳山 | 61.0% | 15.4% | 7,312円 | 1,128 |
| 12 | 唐津 | 55.9% | 14.7% | 7,128.2円 | 1,110 |
| 13 | 常滑 | 58.3% | 15.4% | 7,114.7円 | 1,283 |
| 14 | 津 | 56.1% | 16.3% | 7,048.3円 | 1,238 |
| 15 | 宮島 | 56.7% | 17.4% | 7,028.6円 | 1,152 |
| 16 | 多摩川 | 55.1% | 17.4% | 7,005.7円 | 1,092 |
| 17 | 若松 | 56.3% | 14.4% | 6,890.3円 | 1,098 |
| 18 | 住之江 | 55.6% | 15.4% | 6,859.4円 | 1,043 |
| 19 | 大村 | 56.9% | 15.8% | 6,647円 | 1,174 |
| 20 | 福岡 | 61.8% | 11.7% | 6,610.1円 | 1,042 |
| 21 | 鳴門 | 51.4% | 15.9% | 6,565円 | 899 |
| 22 | 平和島 | 41.9% | 16.4% | 6,503.6円 | 1,054 |
| 23 | 下関 | 62.8% | 13.3% | 6,182.6円 | 967 |
| 24 | 尼崎 | 59.6% | 14.0% | 6,169.5円 | 1,241 |
よくある質問
- 平均配当と中央値はどう違いますか?
- 平均配当は払戻を平均した値で、まれに出る万舟(超高配当)に強く引っ張られます。中央値は小さい順に並べた真ん中の値で、普段どのくらいの配当が出やすいかの目安になります。